TNPSC Maths Syllabus in Tamil 2026 include Maths Where to Study 2026
TNPSC Maths Syllabus in Tamil 2026 include Maths Where to Study 2026
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியில் சேர விரும்பும் போட்டித் தேர்வாளர்களுக்கு TNPSC தேர்வுகளில் கணிதம் (Aptitude & Mental Ability) மிக முக்கியமான மதிப்பெண் பெறும் பகுதியாகும். குறிப்பாக Group 2, Group 2A, Group 4, VAO போன்ற தேர்வுகளில் கணிதப் பகுதி வெற்றியை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய காரணியாக உள்ளது.
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான TNPSC தேர்வுகளிலும் கணிதம் மற்றும் மனத்திறன் பகுதி முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. இந்த கட்டுரையில் TNPSC Maths Syllabus 2026, முக்கிய தலைப்புகள் மற்றும் எங்கு படிக்க வேண்டும் என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
TNPSC Maths Syllabus 2026 PDF Download
TNPSC Maths Syllabus – Where to Study
| Book | Topic Name | Page No |
| Simplification | ||
| 6th Term I | BODMAS (Basics) | 21 to 38 |
| 6th Term II | Numbers (Prime & Composite Number) | 3 to 13 |
| 6th Term II | Matric Tables (Basic) | 29 to 45 |
| 6th Term III | Fractions | 1 to 26 |
| 7th Term I | Algebra (Basic Equations) | 52 to 72 |
| 7th Term II | எண்ணியல் (Matric Tables) | 6 to 9 |
| 7th Term II | Fraction and Decimals | 9 to 17 |
| 7th Term II | Algebra (அடுக்குகள் ) | 45 to 68 |
| 7th Term III | Decimals (+, -, X, /) | 1 to 25 |
| 7th Term III | Algebra (Equations) | 48 to 70 |
| 8th Book | விகிதமுறு எண்கள் (Simplification) | 2 to 15 |
| 8th Book | Algebra (பல்லுறுப்புக்கோவை , பெருக்கல் , வகுத்தல் காரணிப்படுத்துதல்) | 78 to 100 |
| 8th Book | எண்கள் (Squares, Cubes, Square Cube Roots) | 27 to 41 |
| 9th Book | மெய்யெண்கள் (விகிதமுறு (ம ) விகிதமுறா எண்கள்) | 44 to 59 |
| 9th Book | Algebra (பல்லுறுப்புக்கோவை , பெருக்கல் , வகுத்தல் காரணிப்படுத்துதல்) | 88 to 99 |
| 9th Book | மெய்யெண்கள் | 43 to 75 |
| 9th Book | Algebra (Formula) | 84 to 147 |
| LCM & HCF | ||
| 6th Term II | Numbers (LCM & HCF) | 13 to 26 |
| 9th Book | Algebra (Equation LCM, HCF) | 94-99 |
| 10th Book | HCF & LCM | 94-99 |
| Percentage | ||
| 7th Term III | Percentage | 26 to 39 |
| 8th Book | வாழ்வியல் கணிதம் (Percentage) | 128 to 132 |
| RATIO & PROPORTION | ||
| 6th Term I | விகிதம் (ம ) விகிதாச்சாரம் | 48 to 62 |
| 7th Term I | நேர் (ம) எதிர் விகிதங்கள் | 73 to 85 |
| 7th Term III | தனிவட்டி | 39 to 46 |
| 8th Book | வாழ்வியல் கணிதம் (கூட்டு வட்டி, Difference between SI & CI) ) | 138 to 153 |
| PROFIT & LOSS | ||
| 6th Term II | Profit & Loss | 54 to 64 |
| DISCOUNT | ||
| 8th Book | வாழ்வியல் கணிதம் (Profit, Loss, GST, Discount) | 132 to 138 |
| Time and Work | ||
| 7th Term I | நேர் (ம) எதிர் விகிதங்கள் (வேலை) | 80 to 82 |
| 8th Book | நேர் (ம) எதிர்மாறல் (Time & Work) | 153 to 160 |
| Area and Volume | ||
| 6th Term III | சுற்றளவு (ம) பரப்பளவு (சதுரம், செவ்வகம் ) | 43 to 60 |
| 7th Term I | அளவைகள் (இணைகரம், சாய்சதுரம், சரிவாக்கம்) | 34 to 50 |
| 7th Term II | அளவைகள் (வட்டம், வட்டப்பாதை, செவ்வகப்பாதை) | 22 to 44 |
| 8th Book | அளவியல் (வட்டவில், வட்டகோணப்பகுதி, கூட்டு வடிவங்கள்) | 52 to 75 |
| 9th Book | அளவியல் (முக்கோணம், நாற்கரம், கன செவ்வகம், கன சதுரம்,கன அளவு, பரப்பு) | 263 to 280 |
| 10th Book | அளவியல் (உருளை, கோளம், கூம்பு) | 277 to 308 |
| AP & GP | ||
| 10th Book | தொடர்வரிசைகள் | 52-55 |
| 10th Book | கூட்டுத்தொடர் வரிசை | 55-63 |
| 10th Book | தொடர்கள் | 63-68 |
| 10th Book | பெருக்குத்தொடர் வரிசை | 68-73 |
| 10th Book | பெருக்குத்தொடர் வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் | 73-77 |
| 10th Book | சிறப்புத் தொடர்கள் | 77-85 |
TNPSC கணிதப் பகுதி பொதுவாக SSLC (10ஆம் வகுப்பு) முதல் HSC (12ஆம் வகுப்பு) தரம் வரை கேள்விகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். முக்கிய தலைப்புகள்:
1. எண்கணிதம் (Arithmetic)
- சதவீதம் (Percentage)
- விகிதம் மற்றும் சமவிகிதம் (Ratio & Proportion)
- லாபம் மற்றும் நட்டம் (Profit & Loss)
- எளிய வட்டி (Simple Interest)
- கூட்டு வட்டி (Compound Interest)
- சராசரி (Average)
- வயது கணக்குகள் (Problems on Ages)
- நேரம் மற்றும் வேலை (Time & Work)
- நேரம் மற்றும் தூரம் (Time & Distance)
2. எண்களின் அடிப்படை
- HCF (மீப்பெரு வகுத்தி)
- LCM (மீச்சிறு மடங்கு)
- வகுபடும் விதிகள்
- எண் தொடர்கள் (Number Series)
3. அளவியல் (Mensuration)
- பரப்பளவு (Area)
- சுற்றளவு (Perimeter)
- கனஅளவு (Volume)
- உருளை, கூம்பு, கோளம் தொடர்பான கணக்குகள்
4. தரவு பகுப்பாய்வு (Data Interpretation)
- அட்டவணைகள்
- வரைபடங்கள்
- பட்டை வரைபடம்
- வட்ட வரைபடம்
5. மனத்திறன் மற்றும் காரணமறிதல் (Mental Ability & Reasoning)
- ஒப்புமை (Analogy)
- வகைப்படுத்தல் (Classification)
- குறியீடு மற்றும் குறியீடு நீக்கம் (Coding-Decoding)
- புதிர்கள் (Puzzles)
- பகுத்தறிதல் (Logical Reasoning)
- எண் மற்றும் எழுத்து தொடர்கள்
இந்த தலைப்புகள் TNPSC Aptitude & Mental Ability பிரிவில் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வருகின்றன.
Related Links

